InLine
InLine je linijska industrijska svjetiljka pogodna za korištenje u svim prostorima nižim od 4 m visine. Preporuča se za korištenje u industrijskim pogonim, hladnjačama, skladištima, za osvjetljenje radnih jedinica, prolazima, hodnicima, školskim i sportskim objektima, garažama i ostalim objektima gdje je potrebna kvalitetna i dugotrajna rasvjeta.
Certifikati
Download
Osnovne značajke
Specifikacije
Električne karakteristike
- Odličan termalni menadžment
- Izrađena od vrhunskih materijala
- Smanjenje potrošnje el. energije uz bolje svjetlosne karakteristike u odnosu na tradicionalnu rasvjetu
- Iznimna kvaliteta svjetlosti (Ra > 80) omogućava bolju preglednost i veću sigurnost, bez glare efekta
- Visoka efkasnost drivera uz visoki faktor snage
- Životni vijek duži od 60.000 sati
- Minimalni troškovi održavanja
- Certificirana od strane ovlaštenih tijela (IP66, IK09, CE, ENEC, RoHS)
- Nema emitiranja svjetlosti u UV području
- Visok CRI (Colour Rendering Indeks) i visoka efikasnost
Lijepih i elegantnih linija.
Svjetiljka ima odličan termalni menadžment, visok CRI (Colour Rendering Indeks), visoku efikasnost i nema glare effekta.
| Tip svjetiljke | 600 | 1200 |
|---|---|---|
| Nominalni napon | 230VAC | 230VAC |
| Radni napon | 200 - 250 VAC | 200 - 250 VAC |
| Ukupna snaga | 25 W | 40 W 57 W |
| Faktor snage | >0.97 | >0.97 |
| Ukupno harmonijsko izobličenje | ~8 % | ~13% |
| Radna temperatura | -20°C to +50°C | |
Svjetlosne karakterisitke
| Svjetlosni tok | ~3300 lm | ~5300 lm ~7400 lm |
|---|---|---|
| Svjetlosna efikasnost | ~132 lm/W | ~132 lm/W ~129 lm/W |
| CCT | 4500K to 5500~5000KK | |
| CRI | 80 - 85 | |
Mehaničke karakteristike i zaštita
| Mehanička zaštita | IP40 | |
|---|---|---|
| Električka zaštita | OVP, OTP | |
| Difuzor | PMMA | |
| Kućište svjetiljke | Anodized aluminium nature | |
| Priključni terminal | L,N,PE max 3x2.5mm2 | |
| Masa nosača | 1.04 kg | 1.54 kg |
| Životni vijek (na 25oC) | 60 000 sati | |
Ostalo
Dimenzije
| Dimenzije | 600 | 1200 |
| A | 610 mm | 1210 mm |
| B | 410/2x ø5 mm | 1010/2x ø5 mm |
| C | 60 mm | 60 mm |
| D | 70 mm | 70 mm |
