CITY S
CITY S
Nova generacija LED uličnih svjetiljaka koja doprinosi smanjenju potrošnje energije, učinka klimatskih promjena i smanjenju utjecaja umjetnog svjetla koji najviše utječe na ljude, biljni i životinjski svijet u zraku i vodi te druga prirodna dobra.
Uz standardne ulične svjetiljke dostupna je i posebna rasvjeta koja koristi najnoviju tehnologiju i iznimno učinkovito rješenje, posebno prilagođeno svjetlosno osjetljivim i zaštićenim područjima. Ova vrsta rasvjete osigurava udio plave svjetlosti manji od 2%, čime se minimalizira potencijalni utjecaj na okoliš i biološku raznolikost.
Ulična rasvjeta
Prometnice
Vanjski parking
Parkovi
Osnovne značajke
- Pruža visoku učinkovitost i značajne uštede energije, što rezultira smanjenim troškovima električne energije
- Izrađena je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugi životni vijek i minimalnu potrebu za održavanjem, što smanjuje troškove održavanja i zamjene.
- Korištenjem vrhunskih svjetlećih dioda i ispravljača, osigurana je visoka učinkovitost i dugotrajnost, zajedno s drugim karakteristikama svjetiljki.
- Prilikom servisa, omogućeno je jednostavno otvaranje bez potrebe za alatima (Tool-free), što olakšava održavanje i zamjenu komponenti.
Specifikacije
Električne karakteristike
| Model | Snaga svjetiljke (W) | Svjetlosni tok* (lm) | Efikasnost* (lm/W) | CCT | CRI |
| City S | 15 | 2160 | 148 | 3000 | >70 |
| City S | 26 | 3785 | 144 | 3000 | >70 |
| City S | 30 | 4256 | 146 | 3000 | >70 |
| City S | 40 | 5630 | 141 | 3000 | >70 |
| Ulazni napon | 220-240 V AC |
| Radna frekvencija | 50-60 Hz |
| Faktor snage | > 0,95 |
| Klasa električne zaštite | Klasa I, Klasa II |
| Temperatura okoline | – 40 ° C + 55 ° C |
| Prenaponska zaštita (kV) opcije | CM – 10 kV (min) 15 kV (max) DM – 10 kV (min) 20 kV (max) |
| Zhaga (prema Zhaga book 18) | Da |
Svjetlosne karakteristike
| Svjetlosni tok | 2020 – 5630 lm |
| Temperatura boje (CCT) | 3000 K (2200/2700/4000 K opcija) |
| Efikasnost svjetiljke | 138 – 148 lm/W |
| Indeks uzvrata boje (CRI) | > 70, (50, 80 opcija) |
| Zaštitni pokrov | Ravno kaljeno staklo |
| Debljina stakla | 4 mm – IK08 (opcija) 5 mm – IK09 (opcija) |
| Trajnost LED izvora L90B10 | > 100.000 h |
| SDCM (McAdam) | < 5 |
| ULOR | 0% (full cutoff) |
| UV zračenje | 0% |
| Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 s |
| Tip leća | Pojedinačne asimetrične |
* podaci na tehničkom listu odnose se na 3000K i CRI 70
Mehaničke karakteristike
| Materijal kućišta | Tlačno lijevani aluminij |
| Zaštita od korozije | Elektrostatski nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan |
| Sklopka za prekid napajanja | Da |
| Materijal leće | PMMA, PC |
| Boja | Siva (RAL 7046 + RAL 9003) |
| Otvaranje kućišta bez upotrebe alata | Da |
| Modularna izvedba svjetiljke | Da |
| Brtve kućišta svjetiljke | Silikonske |
| Maks. površina izložena djelovanju vjetra | 0,036m² |
Ostalo
Ostale karakteristike
| Model | Snaga svjetiljke (W) | Svjetlosni tok* (lm) | Efikasnost* (lm/W) | CCT | CRI |
| City S | 15 | 2160 | 148 | 3000 | >70 |
| City S | 26 | 3785 | 144 | 3000 | >70 |
| City S | 30 | 4256 | 146 | 3000 | >70 |
| City S | 40 | 5630 | 141 | 3000 | >70 |
| Model | Udio plave boje | Snaga svjetiljke (W) | Svjetlosni tok (lm) | Efikasnost (lm/W) | CCT | CRI |
| City S | < 2% | 26 | 3475 | 134 | 1850 | > 50 |
Zaštita
Dimenzije
| Model | Širina (mm) | Duljina (mm) | Visina (mm) | Promjer nasada (mm) | Masa (kg) |
| City S | 233 | 521 | 99 | Ø48, Ø60 | 3,4 |
| City S | 233 | 577 | 103 | Ø48, Ø60 | 3,4 |
| Model | Širina (mm) | Duljina (mm) | Visina (mm) | Promjer nasada (mm) | Masa (kg) |
| City S | 233 | 432 | 89 | Ø48, Ø60 | 3,0 |
Upravljanje
| Autonomno upravljanje | Regulacija sredine noći |
| Regulacija svjetlosnog toka | DALI-2, D4i, Time dimming |
| Raspon upravljanja | 10-100 % |
| Dim-to-off | Da |
| Ugrađen CLO sustav (opcija) | Da |
| Bežično programiranje drivera | NFC |
Certifikati
| CE oznaka | Da |
| ENEC licenca | Da |
| ENEC+ licenca | Da |
| EMC certifikat | Da |
| LVD certifikat | Da |
| ENV certifikat | Da |
| Otpornost na udarce | IK08 IK09 |
| Otpornost na prodor vode i prašine | IP66 |
| Vibracije certifikat | Da |
| Slana magla certifikat | Da |
| RoHS | Da |
| Jamstvo | 6 godina |
| Mogućnost produljenja jamstva | Da |







